青春18きっぷチョイ乗り情報室トップ > 「青春18きっぷ」とは?
※ 時刻は、2007年4月当時のものです。
駅名 | 発着時刻 | 番線 | 路線名 | 列車種別 | 列車の行先 | 備考・メモ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | (発) | 7:24 | 7 | 東海道本線 | 普通 | 伊東 | 特急用車両使用! |
熱海 | (着) | 9:20 | |||||
(発) | 9:38 | 〃 | 〃 | 島田 | |||
富士 | (着) | 10:16 | |||||
(発) | 10:20 | 〃 | 〃 | 浜松 | |||
掛川 | (着) | 11:50 | |||||
(発) | 12:00 | 〃 | 〃 | 豊橋 | |||
豊橋 | (着) | 13:02 | |||||
(発) | 13:25 | 〃 | 新快速 | 大垣 | 1本見送って座席確保! | ||
大垣 | (着) | 14:44 | |||||
(発) | 15:04 | 〃 | 普通 | 米原 | |||
米原 | (着) | 15:40 | |||||
(発) | 15:51 | 〃 | 新快速 | 播州赤穂 | |||
大阪 | (着) | 17:13 | |||||
(発) |